Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DE PILLOT Josserand | ||
DESHAYES Tim | ||
FRANCISCO Julien | ||
LAURENT Raphael | ||
MEUNIER Iwen | ||
MEVELLEC Guillaume | ||
Staff | ||
AUGE Alban | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-18 14:00:00 18 nov. 2017 | 11M | 07 - 10 | le pecq | Délayages |
2016-10-09 10:00:00 09 oct. 2016 | Le Pecq | 15 - 02 | 11M | Délayages |
2015-11-08 14:00:00 08 nov. 2015 | LE PECQ | 11 - 11 | 11M1 | Délayages |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DE PILLOT Josserand | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DESHAYES Tim | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FRANCISCO Julien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAURENT Raphael | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEUNIER Iwen | # | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEVELLEC Guillaume | # | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
AUGE Alban | |||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|