Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AICHOUCHE Adam | ||
DA CRUZ Gabriel | ||
MINKAH Silas | ||
AUCLAIR-PASQUET Zacharie | ||
CARRE Felicien | ||
CARREZ Valentin | ||
CHRISTEN Melvyn | ||
GERARDEAUX-PRECHEUR Leo | ||
GOSSET Léo | ||
MARIIS Maxime | ||
MASSONNAT Aaron | ||
PIETU Cyprien | ||
TUAILLON Paul | ||
WALTER Louka | ||
WONG Hugo | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-09-18 09:30:00 18 sept. 2016 | Triel | 26 - 10 | 13M1 | Délayages |