Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRY Jules | |
|
ANGEBAUD Artur | |
|
|
BARRY Maxime | |
|
BOYER Aurelien | |
|
BRUCAMP Lucas | |
|
GOUSSET Alexis | |
|
PASCAL Alexandre | |
|
|
PILLAS Antoine | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 20:00:00 mar. 02 avril 2024 |
18M
|
20 - 46 |
AS MANTES
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ABRY Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANGEBAUD Artur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BARRY Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOYER Aurelien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BRUCAMP Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GOUSSET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PASCAL Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PILLAS Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
