Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-06 20:45:00 06 févr. 2024 | SM1 | 32 - 34 | Maison Laffite | Coupe |
2023-12-09 18:30:00 09 déc. 2023 | maison laffite (2) | 13 - 31 | SM1 | Champ. |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | SM1 | 39 - 19 | Maison Laffitte (2) | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|