Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1317 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1402 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1490 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1752 Adhérent | #0 |
|
AVELINE ABREU Gwendoline | #0 |
|
BOTTICCHIO Chiara | #0 |
|
MUGUERRA Heloise | #0 |
|
PERRAULT Adele | #0 |
|
VOILEAU Lana | #0 |
|
LUNDY Stessy | #0 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-1666 Adhérent | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 16:00:00 dim. 17 mars 2024 |
Team 2 rives
|
26 - 38 |
18F
18F
|
Champ.
|
| 2023-01-28 15:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
18F
|
26 - 24 |
HBSO
HBSO
|
Coupe
|
| 2022-09-24 14:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
HBSO
|
46 - 14 |
18F
18F
|
Délayages
|
| 2019-10-06 11:30:00 dim. 06 oct. 2019 |
Achères (C.L.O.C)
|
34 - 12 |
18F
18F
|
Délayages
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1317 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1402 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1490 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1752 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AVELINE ABREU Gwendoline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BOTTICCHIO Chiara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MUGUERRA Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PERRAULT Adele | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VOILEAU Lana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUNDY Stessy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
ANONYME-1666 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
