Date
Lieu
Divers
6 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 20:45:00 mar. 01 avril 2025 |
LOISIRS-2
|
27 - 30 |
Vélizy
|
Champ.L. |
| 2025-01-11 11:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
Vélizy
|
21 - 33 |
LOISIRS-2
|
Champ.L. |
| 2023-04-15 11:00:00 sam. 15 avril 2023 |
Vélizy
|
18 - 21 |
LOISIRS-2
|
Champ.L. |
| 2023-01-10 20:45:00 mar. 10 janv. 2023 |
LOISIRS-2
|
15 - 16 |
Vélizy
|
Champ.L. |
| 2022-04-12 20:45:00 mar. 12 avril 2022 |
LOISIRS-2
|
24 - 19 |
Vélizy
|
Champ.L. |
| 2022-01-08 11:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
Vélizy
|
19 - 33 |
LOISIRS-2
|
Champ.L. |
| 2019-12-07 11:00:00 sam. 07 déc. 2019 |
Vélizy
|
22 - 31 |
LOISIRS-2
|
Champ.L. |
| 2017-02-21 20:45:00 mar. 21 févr. 2017 |
LOISIRS-2
|
35 - 11 |
Vélizy
|
Champ.L. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALLARY Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ALLIANCE Isaac | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ALLIANCE DUMAR Astrid | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANDRE Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1793 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1795 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1814 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BONIC Coralie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CARPENTIER Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CASTAING Renaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LEROND Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SEDRAN Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1811 Adhérent Blessure | - | - | - | - | - | |||
|
LOUHICHI Ahmed Blessure | - | - | - | - | - | |||
|
TACLET Emilie Blessure | - | - | - | - | - | |||
|
VASSEUR Romain Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Staff | |||||||||
|
DE CREMOUX Luc | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
