Date
Lieu
7 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 20:45:00 mar. 11 juin 2024 |
LOISIRS-1 / LOISIRS-2
|
28 - 20 |
HVC
|
Amical |
| 2022-10-11 20:45:00 mar. 11 oct. 2022 |
LOISIRS-1 / LOISIRS-2
|
30 - 21 |
HVC
|
Amical |
| 2021-10-12 20:45:00 mar. 12 oct. 2021 |
LOISIRS-1 / LOISIRS-2
|
24 - 21 |
Houilles-LeVésinet-Carrières
|
Amical |
| 2019-06-17 20:30:00 lun. 17 juin 2019 |
Houilles-LeVésinet-Carrières
|
23 - 36 |
LOISIRS-1 / LOISIRS-2
|
Amical |
| 2019-06-04 20:45:00 mar. 04 juin 2019 |
LOISIRS-1 / LOISIRS-2
|
28 - 24 |
Houilles-LeVésinet-Carrières
|
Amical |
| 2019-05-14 20:45:00 mar. 14 mai 2019 |
LOISIRS-2
|
32 - 31 |
Houilles-LeVésinet-Carrières
|
Champ.L. |
| 2017-12-04 20:30:00 lun. 04 déc. 2017 |
Houilles-Le Vésinet
|
23 - 35 |
LOISIRS-2
|
Champ. AMICAL |
| 2017-03-21 20:45:00 mar. 21 mars 2017 |
LOISIRS-1
|
20 - 24 |
Houilles
|
Champ.L. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALLARY Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ALLIANCE Isaac | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANDRE Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1790 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1793 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1795 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1799 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1803 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1804 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1805 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1809 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1810 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1811 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1813 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1814 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-698 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BLANCHARD Gabrielle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BLANCHARD Jean-Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BLANCHARD Jean-Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BONIC Coralie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CARPENTIER Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
DUPUY Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
DUPUY Suzy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GAUTIER Joelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LEROND Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LOUHICHI Ahmed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SEDRAN Sarah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GUERARD Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
