Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
STANIC Leo | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | 18M | 41 - 23 | Team 2 rives (2) | Champ. |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | 18M | 44 - 36 | team 2 rives | Délayages |
2022-03-19 18:30:00 19 mars 2022 | 18M | - F | TEAM 2 RIVES (2) | Champ. |
2020-01-18 17:45:00 18 janv. 2020 | 18M | 29 - 34 | TEAM 2 RIVES | Champ. |
2016-03-17 20:00:00 17 mars 2016 | 17M | 25 - 28 | Team 2 rives | Champ. Excellence |
2016-01-09 16:00:00 09 janv. 2016 | Team 2 rives | 31 - 31 | 17M | Champ. Excellence |
2015-12-13 16:00:00 13 déc. 2015 | Team 2 rives | 31 - 28 | 17M | Délayages |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
STANIC Leo | # | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|