Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUSSAGEON Diane | ||
COUARRAZE Anaelle | ||
COUARRAZE Emeline | ||
DEGARDIN Audrey | ||
FRANCISCO Lea | ||
GOMES Heloise | ||
JIMENEZ Katherine | ||
KITUKA Marie-Laure | ||
MOUANGA Christiana | ||
RASOLOFO Joannie | ||
Staff | ||
ELIXANDER Laurent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUSSAGEON Diane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COUARRAZE Anaelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COUARRAZE Emeline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEGARDIN Audrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FRANCISCO Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GOMES Heloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JIMENEZ Katherine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KITUKA Marie-Laure | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MOUANGA Christiana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RASOLOFO Joannie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
ELIXANDER Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|