Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1238 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1273 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1317 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1325 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1350 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1454 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1483 | #0 |
|
Stessy LUNDY | #0 |
|
Adele PERRAULT | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-09 14:45:00 sam. 09 nov. 2019 |
15F1
|
26 - 07 |
PESG1
PESG1
|
Délayages
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1238 | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1273 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1317 | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1325 | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1350 | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1454 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1483 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stessy LUNDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adele PERRAULT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
