Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1227 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1324 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1420 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | |
|
|
ANONYME-540 Adhérent | |
|
|
ANONYME-558 Adhérent | |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | |
|
|
BARRY Maxime | |
|
|
FRANCISCO Julien | |
|
|
PILLAS Antoine | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1480 Adhérent | |
|
|
ANONYME-563 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 14:45:00 sam. 30 nov. 2019 |
15M2
|
22 - 41 |
Voisins-le-Bretonneux
|
Délayages |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1227 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1324 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1420 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-540 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-558 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BARRY Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FRANCISCO Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PILLAS Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1480 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-563 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
