Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AIT OUCHEGRI Paul Elyes | |
|
|
BARRY Maxime | |
|
DE PILLOT Josserand | |
|
DESHAYES Tim | |
|
|
DRAY Alexandre | |
|
FATTOUH Alexandre | |
|
|
FRANCISCO Julien | |
|
LAURENT Raphael | |
|
|
MERCHAOUI Fares | |
|
|
PILLAS Antoine | |
| Staffs | ||
|
MARIMPOUY Bastien | |
|
PIROT Yoann | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 14:45:00 sam. 30 nov. 2019 |
15M2
|
22 - 41 |
Voisins-le-Bretonneux
|
Délayages |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AIT OUCHEGRI Paul Elyes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BARRY Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DE PILLOT Josserand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DESHAYES Tim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
DRAY Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FATTOUH Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FRANCISCO Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LAURENT Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MERCHAOUI Fares | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PILLAS Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
MARIMPOUY Bastien | ||||||||
|
PIROT Yoann | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
