Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1273 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1297 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1325 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1350 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1425 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1483 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-628 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-650 | #0 |
|
Camille CHANIS | #0 |
|
Stessy LUNDY | #0 |
|
Adele PERRAULT | #0 |
|
Lana VOILEAU | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-18 11:15:00 sam. 18 juin 2022 |
FINALE CHALLENGE FACE AU CELLOIS
|
16 - 21 |
16F1
16F1
|
Coupe
|
| 2019-10-19 14:30:00 sam. 19 oct. 2019 |
La Celle Saint Cloud
|
10 - 17 |
15F1
15F1
|
Délayages
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1273 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1297 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1325 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1350 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1425 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-1483 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-628 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-650 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Camille CHANIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stessy LUNDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adele PERRAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lana VOILEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|
|||||
