Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALLIANCE DUMAR Astrid | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHTOUROU Ahmed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DAGOIS Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DE CREMOUX Luc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUMETIER Vanessa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAUCHON Elise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOSTY Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GAUTIER Joelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GOUSSET David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GOUSSET Sabrina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUEDRON Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUERARD Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HARDOUIN Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEMASSON Eline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUSTENBERGER Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PESTEL Stephanie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PIMENTA Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POUCHIN Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ROBERT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SANCHES Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TANTY Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|