Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DAGOIS Nicolas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DE CREMOUX Luc | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUMETIER Vanessa | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOSTY Thomas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUERARD Alexandre | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUILLEMINOT Clotilde | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HARDOUIN Kevin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HAYE Adrien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUSTENBERGER Emmanuel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PIMENTA Philippe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
STANIC Stephane | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|