Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eline GIROD | ||
Juliette STENFELD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Eline GIROD | # | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juliette STENFELD | # | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Lavage maillots
|